適用于辦公區(qū)域、酒店、通道閘機(jī)、寫(xiě)字樓、學(xué)校、商場(chǎng)、商店、社區(qū)、公共服務(wù)及管理項(xiàng)目等需要用到人臉門(mén)禁的場(chǎng)所。
· 動(dòng)態(tài)雙攝防偽,徹底解決各類照片在各種載體上的欺騙;
· 夜間紅外、RGB雙補(bǔ)光;
· 支持外接二維碼掃描器、身份證閱讀器;
· 支持RS232串口、韋根26輸出,輸出內(nèi)容支持配置;
· 采用基于視頻流的動(dòng)態(tài)人臉檢測(cè)、跟蹤識(shí)別算法;
· 支持10萬(wàn)人在線1:N比對(duì);1萬(wàn)人離線1:N比對(duì);
· 單次識(shí)別<0.5s,閘機(jī)通行場(chǎng)景35人/分鐘,讓排隊(duì)成為過(guò)去時(shí);
· 支持戶外使用,防護(hù)等級(jí)IP65
· 支持陌生人檢測(cè),陌生人等級(jí)可配置;
· 支持人臉識(shí)別或陌生人檢測(cè)時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)照片保存;
· 支持公網(wǎng)、局域網(wǎng)使用部署方式;
· 支持HTTP方式接口對(duì)接;
· 支持屏幕顯示內(nèi)容配置;
· 支持識(shí)別距離配置。
產(chǎn)品參數(shù):
人臉識(shí)別一體化終端 | |||
尺寸 | 24.5cm*12.8 cm*2.6cm | ||
屏幕 | 尺寸 | 8英寸,全視角,170°IPS液晶屏 | |
分辨率 | 1280×800 | ||
攝像機(jī) | 類型 | RGB | 紅外 |
分辨率 | 200W像素 | VGA | |
光圈 | F2.4 | F2.4 | |
焦距 | 4.3mm | 4.3mm | |
白平衡 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | |
寬動(dòng)態(tài) | 支持 | 支持 | |
垂直廣角 | |||
水平廣角 | |||
核心參數(shù) | CPU | 4核,1.8GHz | |
存儲(chǔ)容量 | 內(nèi)存2G,儲(chǔ)存8G | ||
配件 | 補(bǔ)光燈 | 紅外、LED補(bǔ)光燈 | |
讀卡模塊 | IC讀卡器 | ||
網(wǎng)絡(luò)模塊 | 支持有線、無(wú)線(2.4GWi-Fi)、無(wú)線(USB外接) | ||
接口 | 音頻 | 2路音頻輸出(line out) | |
視頻 | USB2.0接口 1個(gè) | ||
USB接口 | USB2.0接口 1個(gè) | ||
串行通訊接口 | RS232串口,2.5mm接線端子2P | ||
繼電器輸出 | 2.5mm接線端子3P | ||
韋根接口 | 2.5mm接線端子3P,支持韋根26 | ||
有線網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45千兆網(wǎng) | ||
功能 | 人臉檢測(cè) | 同時(shí)支持檢測(cè)跟蹤5個(gè)人 | |
1:N人臉識(shí)別 | 誤識(shí)別率萬(wàn)分之三的條件下,識(shí)別準(zhǔn)確率99.7% | ||
陌生人檢測(cè) | 支持 | ||
識(shí)別距離配置 | 支持 | ||
UI界面配置 | 支持 | ||
設(shè)備遠(yuǎn)程升級(jí) | 支持 | ||
部署方式 | 支持公網(wǎng)、局域網(wǎng)使用 | ||
常規(guī)參數(shù) | 防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
電源 | DC12V(±10%) | ||
工作溫度 | -20℃~70℃ | ||
工作濕度 | 10%~90 % | ||
功耗 | 8W MAX | ||
安裝方式 | 壁掛支架安裝 | ||
設(shè)備尺寸 | 24.5cm*12.8 cm*2.6cm | ||
重量 | ≈1050g |
下一篇:成都人臉識(shí)別